...
Тип выходных данных | Вес | Тип выходных данных | Вес | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ключевые слова | x | Номер телефона | 21 | |||
Дата | 12 | Ошибка определения номера телефона | — | |||
Дата и время | 12 | Ветка по умолчанию | -100 + x | |||
Время | 12 | Интеллектуальное принятие решений | x | |||
Число | 10 + x | Сигнал DTMF | 1000 | |||
Большое число | 9 + x | Файл | — | |||
Ошибка определения большого числа | — |
Примечание |
---|
Практически у всех стрелок есть поле Вариант ответа. Оно создает кнопку, при нажатии на которую бот перейдет по соответствующей ветке сценария независимо от веса других веток. |
...
Ключевые слова
Подсказка |
---|
Подробнее узнать о работе с ключевыми словами можно узнать в этой статье. |
...