Название статуса (на английском) | Название статуса (на русском) | Описание |
---|---|---|
Статусы вызова | ||
Busy / Unanswered / Unavailable | Абонент занят / Номер недоступен / Нет ответа | В зависимости от кода, полученного от оператора связи, возможен один из следующих статусов:
|
Answered | Успешный | Клиент ответил на вызов |
Congestion | Телефонная линия перегружена | Оператор отклонил вызов из-за высокой нагрузки на линии (вызов с использованием некорректного АОН, превышение интенсивности обзвона) |
Invalid | Ошибка формата номера | Неправильный формат номера (например: 89960726460, 9960726460; правильный формат номера: 79960726460) |
No connection | Нет связи с телефонной линией | После набора номера вызов не выполняется (некорректные настройки телефонии, ошибки оператора связи) |
Failed | Ошибка | Вызов был выполнен, но завершился досрочно из-за ошибки |
Planned | Запланирован | Создано задание на обзвон со статусом «По расписанию» |
Scheduled | По расписанию | Задание на обзвон со статусом «По расписанию» запущено |
Blacklist | В черном списке | Вызываемый номер добавлен в черный список |
Dialing | Набор номера | Система выполняет набор номера |
In progress | В процессе | Ожидание ответа клиента (гудки) и продолжительность диалога до завершения вызова |
FZ-230 | Запрет звонка по ФЗ-230 | Возможно в следующих ситуациях:
|
Canceled | Вызов отменен | Пользователь отменил вызов |
Manually | Вручную | Пользователь должен запустить вызов вручную |
Статусы результативности вызова | ||
Ineffective | Результативный | Длительность вызова превышает указанное значение продолжительности нерезультативного звонка |
Effective | Нерезультативный | Длительность звонка не превышает указанного значения продолжительности нерезультативного звонка |
Статусы системы определения типа участника разговора | ||
Undefined | Не определено | Возможные варианты:
|
Human | Человек | Участником разговора является человек |
Answerphone | Автоответчик | Участником разговора является автоответчик |
Обзор
Инструменты контента