При помощи программных средств можно отображать дату и время в желаемом формате. Например, клиент может написать в диалоге следующую фразу: «третьего октября в восемь». Ответ клиента можно сохранить в переменную, а в дальнейшем (при необходимости) отобразить в диалоге в нужном виде, например: 2022-10-03 в 08:00, 08:00 03-10, 22-10-03, 03.10.22, в 08:00, 08:00 АМ, Monday и др.
Программные средства форматирования даты и времени можно использовать в сценариях в виджетах, социальных сетях и мессенджерах. В телефонии форматирование даты и времени не поддерживается.
По умолчанию дата и время отображаются в сценариях в следующих форматах:
Для форматирования дат и времени служит следующий шаблон: {<имя переменной>|формат: код или коды форматирования}.
В качестве примера ниже используются следующие дата и время: «3 октября 2022, 8:15 ».
Код форматирования | Описание/обозначение | Пример использования | Результат |
|---|---|---|---|
| a | "am" или "pm" | {имя переменной|формат:а} | ам |
| A | "AM" или "PM" | {имя переменной|формат:A} | АМ |
| d | день месяца (01-31) | {имя переменной|формат:d} | 03 |
| D | сокращенное название дня недели (первые три буквы) | {имя переменной|формат:D} | Mon |
| F | полное название месяца | {имя переменной|формат:F} | October |
| g | часы (12-часовой формат без ведущих нулей) | {имя переменной|формат:g} | 8 |
| G | часы (24-часовой формат без ведущих нулей) | {имя переменной|формат:G} | 8 |
| h | часы (12-часовой формат) | {имя переменной|формат:h} | 08 |
| H | часы (24-часовой формат) | {имя переменной|формат:H} | 08 |
| i | минуты (00-59) | {имя переменной|формат:i} | 15 |
| j | день месяца без ведущих нулей (1-31) | {имя переменной|формат:j} | 3 |
| l | полное название дня недели | {имя переменной|формат:l} | Monday |
| L | признак високосного года (0 – обычный год или 1 – високосный год) | {имя переменной|формат:L} | 0 |
| m | номер месяца (01-12) | {имя переменной|формат:m} | 10 |
| M | сокращенное название месяца (три буквы) | {имя переменной|формат:M} | Oct |
| n | месяц (1-12) | {имя переменной|формат:n} | 10 |
| s | секунды (00-59) | {имя переменной|формат:s} | 00 |
| t | количество дней в данном месяце (28-31) | {имя переменной|формат:t} | 31 |
| w | номер дня недели (0 – воскресенье, 6 – суббота) | {имя переменной|формат:w} | 1 |
| y | год (последние два разряда) | {имя переменной|формат:y} | 22 |
| Y | год (четыре разряда) | {имя переменной|формат:Y} | 2022 |
| z | номер дня в году (0-365) | {имя переменной|формат:z} | 275 |
Вы можете использовать одновременно несколько кодов форматирования из списка выше. В качестве разделителя можно использовать различные символы: точка, запятая, точка с запятой, двоеточие, плюс, минус и др. В строке форматирования также можно использовать различные слова и фразы. Например:
При перечислении нескольких кодов форматирования разделитель также можно не использовать.
Строка форматирования | Результат |
|---|---|
| {имя переменной|формат:l d.m.y} | Monday 03.10.22 |
| {имя переменной|формат: текущий день: l, текущая дата: d.m.y} | текущий день: Monday, текущая дата: 03.10.22 |
| {имя переменной|формат:h:i:s} | 08:15:00. |
| {имя переменной|формат:g часов i минут s секунд} | 8 часов 15 минут 00 секунд |