...
Блок кода | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
{ "count": 4, "items": [ { "id": "bce7d22e-dde6-4427-b391-ebbdfda44de6", "name": "Тестовое задание на обзвон", "defaultExec": "robot", "defaultExecData": "bce7d22e-dde6-4427-b391-ebbdfda44de6", "secondExec": "end", "secondExecData": null, "cidType": "gornum", "cidData": "bce7d22e-dde6-4427-b391-ebbdfda44de6", "cps": "1", "taskComment": "", "startType": "manual", "startMoment": "", "phoneNormalization": null, "normalizationErrorAction": null, "callStrategy": "STEP_2_STEP", "checkPhone": true, "externalId": 123456, "syncFail": false, "syncError": null, "status": "PROCESS", "createdAt": "2025-06-03T05:34:42.000000Z", "updatedAt": "2025-06-03T05:34:44.000000Z", "emergencyStopped": false, "externalEmergencyStopId": null, "sendReportAfterFinish": false, "additionalOptions": { "fullListMethod": "external", "fullListTime": 0, "useTr": false, "allowCallTimeFrom": 35976, "allowCallTimeTo": 75636, "recordCall": true, "recTrimLeft": 0, "detectRobot": false, "detectRobotMode": null, "detectRobotGreeting": null, "providerId": null, "fz230": false }, "redialStrategyOptions": { "redialStrategyEn": false, "busy": null, "noAnswer": null, "answerMash": null, "congestion": null, "answerNoList": null, "candidateLimit": null, "numberLimit": null }, "webhookUrls": [], "isPending": false, "addCandidateBlockedReason": [], "pauseReason": null, "scheduleId": null } ] } |
Описание полей ответа:
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
count | string | Общее количество найденных заданий на обзвон |
items | Array[Object] | Массив найденных заданий на обзвон |
| id | string | Идентификатор задания на обзвон |
| name | string | Имя обзвона |
| defaultExec | string | Тип звонящего. Всегда принимает значение robot |
| defaultExecData | string | uuid сценария, который используется в обзвоне ботом |
| secondExec | string | Действие, если робот запросил переадресацию. Принимает значения:
|
| secondExecData | string | uuid канала для перевода. Параметр нужен, если предыдущий параметр в значении ch |
| cidType | string | Определяемый номер. Принимает значения:
|
| cidData | string | id сущности, выбранной в cidType. Актуально для gornum и pool |
| cps | float | Интенсивность обзвона. Для N звонков в 1 секунду вычисляется как 1+N/100, где N – желаемое число наборов номера в секунду (CPS). Например: CPS = 3, тогда значение поля 1.03 (при N=3 вычисляется 1+3/100=1.03) Для 1 звонка в N секунд вычисляется как Например: Интенсивность 1 звонок в 60 секунд, тогда значение поля 0.4 (при N=60 вычисляется 1-60/100=0.4) |
| taskComment | string | Комментарий к заданию |
| startType | string | Режим запуска задания. Принимает значения:
|
| startMoment | string | Дата и время начала обзвона. Принимает значения: ГГГГ-ММ-ДД чч:мм *Используется часовой пояс компании |
| phoneNormalization | string | Определяет, активирован ли процесс нормализации. Если null, отключено, если RU — нормализация в российский формат. |
| normalizationErrorAction | string | Указывает действие при возникновении ошибки нормализации. Для этого параметра необходимо активировать нормализацию. Доступны следующие варианты:
|
| |
callStrategy | ||
| checkPhone | ||
| externalId | ||
| syncFail | ||
| syncError | ||
| status | ||
| createdAt | ||
| updatedAt | ||
| emergencyStopped | ||
| externalEmergencyStopId | ||
| sendReportAfterFinish |
| additionalOptions | Object | Дополнительные параметры вызовов |
| | fullListMethod | string | Считать ли звонок результативным. Всегда принимает значение reject |
| | fullListTime | int | Через сколько секунд считать звонок результативным |
| | useTr | boolean | Учитывать ли время получателя |
| | allowCallTimeFrom | int | Начало интервала доступного для дозвона. Задается в секундах |
| | allowCallTimeTo | int | Конец интервала доступного для дозвона. Задается в секундах |
| | recordCall | boolean | Записывать ли звонки |
| | recTrimLeft | int | На сколько обрезать начало записи. Задается в секундах |
| | detectRobot | boolean | Включать ли систему определения человек/робот |
| | detectRobotMode | string | Режим системы определителя. Принимает значения:
|
| ||
| | detectRobotGreeting |
| |
| | providerId | string | uuid транка. Актуально только при использовании собственного транка. |
| | fz230 |
| |
| redialStrategyOptions | Object | Настройки правил перезвона |
| | redialStrategyEn | boolean | Использовать ли правила перезвона |
| | candidateLimit | Object | Максимальное количество вызовов кандидату |
| | numberLimit | Object | Максимальное количество вызовов по номеру |
| | | redial | boolean | Активировать ли лимит по максимальному количеству вызовов |
| | | count | int | Максимальное количество вызовов |
| | busy | Object | Занято |
| | noAnswer | Object | Нет ответа |
| | answerMash | Object | Ответил автоответчик |
| | congestion | Object | Ошибка вызова |
| | answerNoList | Object | Вызов нерезультативен |
| | | redial | boolean | Активировать ли сценарий перезвона |
| | | time | int | Промежуток перезвона. Задается в секундах |
| | | count | int | Количество перезвонов |
| webhookUrls | Array[string] | URL адреса, на которые будет отправлен webhook |
isPending | ||
addCandidateBlockedReason | ||
pauseReason | ||
scheduleId |