...
Параметр | Обязательно | Значение по умолчанию | Описание |
---|---|---|---|
limit | Нет | 10 | Количество элементов в ответе (максимум 1000) |
page | Нет | 0 | Номер "страницы" с элементами (начиная с 0). Например, если в limit указано 1000, а всего элементов 1500, то первая 1000 будет в ответе при page = 0, а остальные 500 при page =1 |
from | Да | Отсутствует | Дата начала промежутка поиска. Задается в формате: 2023-10-31T00:00:00+00:00 ГГГГ-ММ-ДДTчч:мм:сс+чч:мм Обязательно url-encoded |
to | Да | Отсутствует | Дата окончания промежутка поиска. Задается в формате: 2023-10-31T00:00:00+00:00 ГГГГ-ММ-ДДTчч:мм:сс+чч:мм Обязательно url-encoded |
sort | Нет | +createdAt | Способ сортировки. Задается в формате: +(по возрастанию)/-(по убыванию)название поля сортировки (см пример в значении по умолчанию) Возможные поля для сортировки: createdAt, sentAt, deliveredAt, sendAt, expiredAt, billedAt |
companyId | Нет | Отсутствует | Фильтр по идентификатору компании |
keyword | Нет | Отсутствует | Фильтр по значению в любом из полей: message body, messageId, bulkId, groupId, flowId, taskId, templateId, status, statusCode, channel, destination, from, text, network, mccMnc, templateName |
bulkId | Нет | Отсутствует | Фильтр по bulkId |
groupId | Нет | Отсутствует | Фильтр по groupId |
flowId | Нет | Отсутствует | Фильтр по flowId |
status | Нет | Отсутствует | Фильтр по статусу сообщения. Возможные статусы:
|
channel | Нет | Отсутствует | Фильтр по каналу отправки. Например, CHAT |
...