...
| Код форматирования | Описание/обозначение | Пример использования | Результат |
|---|---|---|---|
| a | "am" или "pm" | {имя переменной|формат:а} | ам |
| A | "AM" или "PM" | {имя переменной|формат:A} | АМ |
| d | день месяца (01-31) | {имя переменной|формат:d} | 03 |
| D | сокращенное название дня недели (первые три буквы) | {имя переменной|формат:D} | Mon |
| F | полное название месяца | {имя переменной|формат:F} | October |
| g | часы (12-часовой формат без ведущих нулей) | {имя переменной|формат:g} | 8 |
| G | часы (24-часовой формат без ведущих нулей) | {имя переменной|формат:G} | 8 |
| h | часы (12-часовой формат) | {имя переменной|формат:h} | 08 |
| H | часы (24-часовой формат) | {имя переменной|формат:H} | 08 |
| i | минуты (00-59) | {имя переменной|формат:i} | 15 |
| j | день месяца без ведущих нулей (1-31) | {имя переменной|формат:j} | 3 |
| l | полное название дня недели | {имя переменной|формат:l} | Monday |
| L | признак високосного года (0 – обычный год или 1 – високосный год) | {имя переменной|формат:L} | 0 |
| m | номер месяца (01-12) | {имя переменной|формат:m} | 10 |
| M | сокращенное название месяца (три буквы) | {имя переменной|формат:M} | Oct |
| n | месяц (1-12) | {имя переменной|формат:n} | 10 |
| s | секунды (00-59) | {имя переменной|формат:s} | 00 |
| t | количество дней в данном месяце (28-31) | {имя переменной|формат:t} | 31 |
| w | номер дня недели (0 – воскресенье, 6 – суббота) | {имя переменной|формат:w} | 1 |
| y | год (последние два разряда) | {имя переменной|формат:y} | 22 |
| Y | год (четыре разряда) | {имя переменной|формат:Y} | 2022 |
| z | номер дня в году (0-365) | {имя переменной|формат:z} | 275 |
...