...
Статус звонка (На английском) | Название статуса звонка (На русском) | Описание | |
---|---|---|---|
BUSY | Абонент занят | Получен
| |
ANSWER / AnsweredANSWER | Успешный | Вызываемый номер ответил (может быть как абонент, так и автоответчик) | |
NOANSWER | Нет ответа | Абонент не ответил на вызов (не поднял трубку) | |
CONGESTION | Телефонная линия перегружена | Из-за слишком высокой нагрузки на линии звонок был отклонен оператором (попытка позвонить с использованием некорректного АОН, превышения количество звонков в секунду во время обзвона) | |
INVALID | Ошибка формата номера | Номер задан в неверном формате (верный – Система принимает только номера в формате "79960726460" т.е без плюса и НЕ с 8) | |
CHANUNAVAIL | Нет связи с телефонной линией | После набора номера вызова не происходит | |
FAILED | Ошибка | Вызов, который начался, но завершился досрочно из-за ошибки | |
Scheduled | Запланирован | Запланирован вызов по указанному номеру | |
По расписанию | |||
BLACKLIST | В черном списке | Номер добавлен в черный список | |
DIAL | Набор номера | Выполняется набор вызываемого номера | |
INPROGRESS | В процессе | Пойдут гудки и общение | |
FZ230 | Запрет звонка по ФЗ-230 | При достижении ограничение на время обзвона При достижении ограничения по количеству звонков (2 звонка в день, 4 звонка в неделю, 8 звонков в месяц) | |
UNAVAILABLE | Номер недоступен | Получен ответ, что абонент недоступен | |
CANCEL | Вызов отменен | Пользователь отменяет вызовов | |
Не определено | |||
Вручную | |||
Ineffective | |||
Effective | |||
Не определено | статсу определения автоответчика | ||
Человек | |||
АвтоответчикAnswered |