...
Метод | Описание | Пример | Результат |
---|---|---|---|
count() | Получение количества элементов кортежа | (1, 2, 3).count() | 3 |
first() | Получение первого элемента кортежа | (1, 2, 3).first() | 1 |
last() | Получение последнего элемента кортежа | (1, 2, 3).last() | 3 |
has(index) | Возвращает true, если кортеж содержит элемент с указанным порядковым номером и false в противном случае | (1, 2, 3).has(0) | true false |
get(index) | Возвращает элемент кортежа по его порядковому номеру или nil если такого элемента нет | (1, 2, 3).get(1) | 2 |
equalscontains(otheritem) | Возвращает true, если other представляет собой точно такой же кортеж (т.е. кортеж содержащий те же самые элементы) кортеж содержит элемент item и false в противном случае | ('a'1, 2, 'b'3).equalsget(('a', 'b')) | true |
hashindex(item) | Возвращает строку, представляющую собой хэш кортежа (значение уникально идентифицирующее содержимое кортежа) | ('a', true).hash() | bb2fadd01f7d0ac9864dc963a61f653f |
Списки
Список или list это изменяемая упорядоченная коллекция произвольных элементов. Создать список можно с помощью квадратных скобок:
...
language | text |
---|
...
порядковый номер элемента item, либо -1 если такого элемента нет | (1, 2, 3).index(3) |
...
3).index(0) | 2 | ||
equals(other) | Возвращает true, если other представляет собой точно такой же кортеж (т.е. кортеж содержащий те же самые элементы) и false в противном случае | ('a', 'b').equals(('a', 'b')) | true false |
hash() | Возвращает строку, представляющую собой хэш кортежа (значение уникально идентифицирующее содержимое кортежа) | ('a', true).hash() | bb2fadd01f7d0ac9864dc963a61f653f |
Списки
Список или list это изменяемая упорядоченная коллекция произвольных элементов. Создать список можно с помощью квадратных скобок:
Блок кода | ||
---|---|---|
| ||
$items = [1, 2, 2] // Список из трёх элементов
$items = ['a'] // Список из одного эелемента
$items = [] // Список не содержащий ни одного элемента (пустой список) |
Для работы со списками доступны следующие методы:
Метод | Описание | Пример | Результат |
---|---|---|---|
count() | Получение количества элементов списка | [1, 2, 3].count() | 3 |
first() | Получение первого элемента списка | [1, 2, 3].first() | 1 |
last() | Получение последнего элемента списка | [1, 2, 3].last() | 3 |
has(index) | Возвращает true, если список содержит элемент с указанным порядковым номером и false в противном случае | [1, 2, 3].has(0) |
Для работы со списками доступны следующие методы:
Метод | Описание | Пример | Результат | |
---|---|---|---|---|
count() | Получение количества элементов списка | [1, 2, 3].counthas(3) | true 3false | first() |
get(index) | Возвращает элемент списка по его порядковому номеру или nil если такого элемента нетПолучение первого элемента списка | [1, 2, 3].firstget()1 last() Получение последнего элемента списка3 | 2 | |
hascontains(indexitem) | Возвращает true, если список содержит элемент с указанным порядковым номером item и false в противном случае | [1, 2, 3].hascontains(01) | true | |
getindex(indexitem) | Возвращает элемент списка по его порядковому номеру или nil порядковый номер элемента item, либо -1 если такого элемента нет | [1, 2, 3].getindex(1) | 02 | |
toTuple() | Возвращает кортеж состоящий из элементов данного списка | [1, 2, 3].toTuple() | (1, 2, 3) | |
clear() | Удаляет все элементы списка | $x = [1, 2, 3] | $x содержит пустой список [] | |
reverse() | Меняет порядок следования элементов списка на обратный | [1, 2, 3].reverse() | [3, 2, 1] | |
append(item) | Добавляет переданное значение item в конец списка | [1, 2, 3].append(4) | [1, 2, 3, 4] | |
prepend(item) | Добавляет переданное значение item в начало списка | [1, 2, 3].prepend(0) | [0, 1, 2, 3] | |
shift() | Удаляет и возвращает первый элемент списка | $x = [1, 2, 3] | $y будет содержать 1, а $x станет равным [2, 3] | |
pop() | Удаляет и возвращает последний элемент списка | $x = [1, 2, 3] | $y будет содержать 3, а $x станет равным [1, 2] | |
set(index, item) | Добавляет значение в указанную позицию списка. Если позиция лежит за пределами списка, то он будет расширен нулевыми значениямидо нужного размера. | $x = [1, 2, 3] | $y содержит [1, 0, 3] | |
remove(index) | Удаляет элемент списка в указанной позиции и возвращает его значение | $x = [1, 2, 3] | $y будет содержать 2, а $x станет равным [1, 3] | |
equals(other) | Возвращает true, если other представляет собой точно такой же список (т.е. список содержащий те же самые элементы) и false в противном случае | ['a', 'b'].equals(['a', 'b']) | true false | |
hash() | Возвращает строку, представляющую собой хэш списка (значение уникально идентифицирующее содержимое списка) | ['a', true].hash() | bb2fadd01f7d0ac9864dc963a61f653f |
...
Метод | Описание | Пример | Результат |
---|---|---|---|
count() | Получение количества элементов словаря | {1: 'a', 2: 'b', 3: 'c'}.count() | 3 |
clear() | Удаление всех элементов словаря | $x = {true: false, 'b': true} | $x станет содержать пустой словарь |
reverse() | Меняет порядок следования элементов словаря на обратный | {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}.reverse() | {'c': 3, 'b': 2, 'a': 1} |
values() | Возвращает список состоящий из всех значений словаря | {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}.values() | [1, 2, 3] |
keys() | Возвращает список состоящий из всех ключей словаря | {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}.keys() | ['a', 'b', 'c'] |
firstKey() | Получение первого ключа словаря | {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}.firstKey() | 'a' |
lastKey() | Получение последнего ключа словаря | {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}.lastKey() | 'c' |
first() | Получение первого элемента словаря | {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}.first() | 1 |
last() | Получение последнего элемента словаря | {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}.last() | 3 |
contains(item) | Возвращает true, если словарь содержит элемент item и false в противном случае | {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}.contains(2) | true |
key(item) | Возвращает ключ соответствующий значению item или nil в противном случае. | {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}.key(3) | c |
has(key) | Возвращает true, если элемент с указанным ключём сущеcтвует и false в противном случае | {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}.has('a') | true |
get(key) | Возвращает элемент словаря по его ключу или nil если такого элемента нет | {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}.get('b') | 2 |
set(key, item) | Устанавливает элемент словаря с заданным ключём | $x = {1: true, 2: nil} | $x будет содрежать {1: true, 2: false} |
remove(key) | Удаляет элемент словаря по ключу и возвращает его значение | $x = {'a': 1, 'b': 2} | $y будет содержать 1, а $x станет равным {'b': 2} |
equals(other) | Возвращает true, если other представляет собой точно такой же словарь (т.е. ловарь содержащий те же самые ключи и значения) и false в противном случае | {'a': 'b'}.equals(['a': 'b']) | true false |
hash() | Возвращает строку, представляющую собой хэш словаря (значение уникально идентифицирующее содержимое словаря) | {'a': true}.hash() | bb2fadd01f7d0ac9864dc963a61f653f |
...