...
Метод | Описание | Пример | Результат |
---|---|---|---|
count() | Получение количества элементов кортежа | (1, 2, 3).count() | 3 |
first() | Получение первого элемента кортежа | (1, 2, 3).first() | 1 |
last() | Получение последнего элемента кортежа | (1, 2, 3).last() | 3 |
has(index) | Возвращает true, если кортеж содержит элемент с указанным порядковым номером и false в противном случае | (1, 2, 3).has(0) (1, 2, 3).has(3) | true false |
get(index) | Возвращает элемент кортежа по его порядковому номеру или nil если такого элемента нет | (1, 2, 3).get(1) (1, 2, 3).get(3) | 2 |
equals(other) | Возвращает true, если other представляет собой точно такой же кортеж (т.е. кортеж содержащий те же самые элементы) и false в противном случае | ('a', 'b').equals(('a', 'b')) ('a', 'b').equals(('b', 'a')) | true false |
hash() | Возвращает строку, представляющую собой хэш кортежа (значение уникально идентифицирующее содержимое кортежа) | ('a', true).hash() | bb2fadd01f7d0ac9864dc963a61f653f |
...
Для работы со списками доступны следующие методы:
Метод | Описание | Пример | Результат |
---|---|---|---|
count() | Получение количества элементов списка | [1, 2, 3].count() | 3 |
first() | Получение первого элемента списка | [1, 2, 3].first() | 1 |
last() | Получение последнего элемента списка | [1, 2, 3].last() | 3 |
has(index) | Возвращает true, если список содержит элемент с указанным порядковым номером и false в противном случае | [1, 2, 3].has(0) [1, 2, 3].has(3) | true false |
get(index) | Возвращает элемент списка по его порядковому номеру или nil если такого элемента нет | [1, 2, 3].get(1) [1, 2, 3].get(3) | 2 |
toTuple() | Возвращает кортеж состоящий из элементов данного списка | [1, 2, 3].toTuple() | (1, 2, 3) |
clear() | Удаляет все элементы списка | $x = [1, 2, 3] $x.clear() | $x содержит пустой список [] |
reverse() | Меняет порядок следования элементов списка на обратный | [1, 2, 3].reverse() | [3, 2, 1] |
append(item) | Добавляет переданное значение item в конец списка | [1, 2, 3].append(4) | [1, 2, 3, 4] |
prepend(item) | Добавляет переданное значение item в начало списка | [1, 2, 3].prepend(0) | [0, 1, 2, 3] |
shift() | Удаляет и возвращает первый элемент списка | $x = [1, 2, 3] | $y будет содержать 1, а $x станет равным [2, 3] |
pop() | Удаляет и возвращает последний элемент списка | $x = [1, 2, 3] $y = $x.pop() | $y будет содержать 3, а $x станет равным [1, 2] |
set(index, item) | Добавляет значение в указанную позицию списка. Если позиция лежит за пределами списка, то он будет расширен нулевыми значениямидо нужного размера. | $x = [1, 2, 3] | $y содержит [1, 0, 3] $z содержит [1, 2, 3, nil, nil, 'a'] |
remove(index) | Удаляет элемент списка в указанной позиции и возвращает его значение | $x = [1, 2, 3] | $y будет содержать 2, а $x станет равным [1, 3] |
equals(other) | Возвращает true, если other представляет собой точно такой же список (т.е. список содержащий те же самые элементы) и false в противном случае | ['a', 'b'].equals(['a', 'b']) ['a', 'b'].equals(['b', 'a']) | true false |
hash() | Возвращает строку, представляющую собой хэш списка (значение уникально идентифицирующее содержимое списка) | ['a', true].hash() | bb2fadd01f7d0ac9864dc963a61f653f |
Специальное значение nil
Когда какая-либо переменная не определена, но уже используется в выражении её значением становится nil. Это специльное значение означающее отсутствие какого-либо значения. Это значение также можно присвоить явно:
...