...
Пример | Результат |
---|
+$a | Преобразование $a в число |
-$a | Смена знака $a |
$a + $b | Сумма $a и $b |
$a - $b | Разность между $a и $b |
$a * $b | Умножение $a на $b |
$a / $b | Деление $a на $b |
$a \ $b | Целочисленное деление $a на $b |
$a % $b | Остаток от деления $a на $b |
$a ** $b | Возведение $a в степень $b |
Таблица Таблица преобразования других типов данных в число:
Тип | Значение | Результат |
---|
NIL | nil | 0 |
Логический | true | 1 |
Логический | false | 0 |
Строка | "" | 0 |
Строка | "123.5" | 123.5 |
Строка | "abc" | ошибка |
Объект | любой |
объектЛогические операции
Логические операции предназначены для работы с булевыми значениями. Если значение не является булевым, то произойдёт попытка его преобразования в булевое значение (см. ниже).
Пример | Результат |
---|
!$a | true, если $a равно false и false в противном случае |
$a && $b | true, если $a и $b true, false в противном случае |
$a || $b | false, если $a и $b false, true в противном случае |
Таблица преобразования других типов данных в булевое значение:
Тип | Значение | Результат |
---|
NIL | nil | false |
Число | 0 | false |
Число | любое другое | true |
Строка | "" | false |
Строка | любая другая | true |
Объект | любой | true |